先日の新聞にAIMの上場基準等が簡単にまとめられていましたので、自分の備忘記録の意味で記載します。
|
TOKYO AIM |
東証1部などの従来市場 | |
|
◆上場基準 |
一定の基準無し | 利益額や時価総額、株主数などの数値基準を満たす必要 |
| ◆上場基準・廃止 | 証券会社が判断 | 取引所が決定 |
| ◆投資家 | 機関投資家などのプロのみ | 誰でも投資可能 |
| ◆情報開示の言語 | 日本語・英語 | 日本語のみ |
| ◆決算開示の頻度 | 年2回 | 年4回 |
| ◆会計基準 | 国際会計基準や米国基準も可能 | 原則日本基準 |
| ◆内部統制報告書 | 不要 | 必要 |

コメントする